Suche in allen Kategorien
Kriterium | Richtung | |
---|---|---|
1 Sortierung | ||
2 Sortierung | ||
3 Sortierung |
Hk
Ste
BWL Einfach erklärt - Der visuelle Crashkurs
Sternad, Evelyn, 2023Verfügbar | Ja (1) |
Exemplare gesamt | 1 |
Exemplare verliehen | 0 |
Medienart | Buch |
ISBN | 978-3-8310-4659-1 |
Verfasser | Sternad, Evelyn |
Systematik | Hk - Betriebswirtschaft |
Schlagworte | Betriebswirtschaft, BWL, Betriebswirtschaftslehre |
Verlag | Dorling Kindersley |
Ort | München |
Jahr | 2023 |
Umfang | 351 S. |
Altersbeschränkung | keine |
Reihe | dkinfografik |
Sprache | deutsch |
Verfasserangabe | Evelyn Sternad |
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben